| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:01:23:02 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:05:51:25 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:03:38:27 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:01:25:29 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:05:10:13 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:23:22:11 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:54:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:00:04 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:09:42 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:00:07:18 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:00:47:52 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:37:46 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:23:45:04 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:06:14:20 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:19:50 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:02:52:12 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 12/Nov/2026:11:40:15 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:28:49 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:21:41:37 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:21:32:49 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:01:44:07 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:12:39 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:33:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:44:08 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:03:16:23 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 20 |
| Peak Listeners: | 53 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | VITO BAMBINO - Mimo Najlepszych Chęci |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 55 |
| Peak Listeners: | 142 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | VITO BAMBINO - Mimo Najlepszych Chęci |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:23:31:49 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | VITO BAMBINO - Mimo Najlepszych Chęci |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:01:25:20 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:19:13:38 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:05:53:45 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:37:52 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:07:28 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:30:50 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:22:34 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:17:13:56 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:23:19:05 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | JINGLE |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:11:44:12 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:21:00:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:04:22 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:12:10:04 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:02:49:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:07:33 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:04:10:47 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:07:12:57 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 30 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:05:41:52 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:00:38:34 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:07:51 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:37:35 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:34:41 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:00:34 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:00:11:11 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:06:15:50 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:37:57 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:31:36 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:00:09:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 39 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:50:49 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:05:51:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:22:52 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:07:33 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:07:48 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:05:51:38 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:00:09:13 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 109 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:03:48 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:00:00:05 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:22:39:59 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:07:54:56 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:23:58:53 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:15:21:12 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:00:09:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:00:09:14 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 25 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 11/Nov/2026:00:09:45 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 47 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:26:39 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:05:50:02 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:26:05 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 14/Nov/2026:00:07:23 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:00:28:43 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:22:27:57 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:01:42:28 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:00:03:07 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:00:00:54 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:07:57:47 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:11:55:34 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 36 |
| Peak Listeners: | 102 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:05:31:06 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Nov/2026:05:36:51 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:25:55 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:13:08:40 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:06:18:23 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:06:33:18 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:08:27:23 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
