| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 31/Oct/2026:22:42:24 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:09:53 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:22:02:04 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:22:22:27 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 01/Nov/2026:06:49:36 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:11:56:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:23:41:42 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:22:21:03 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 01/Nov/2026:00:43:04 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:04:46:04 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 01/Nov/2026:00:21:49 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:05:02:49 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:44:48 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:12:52 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:30:05 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:44:27 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:06:00:29 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:05:49:50 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 28/Oct/2026:22:22:34 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:20:46:44 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:16:51 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:12:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 53 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Radio ESKA2 - Najlepsze Polskie Hity |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 51 |
| Peak Listeners: | 142 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Radio ESKA2 - Najlepsze Polskie Hity |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:04:16:57 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Radio ESKA2 - Najlepsze Polskie Hity |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:00:04:46 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:02:02:27 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:03:14 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 31/Oct/2026:07:52:47 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:21:36:41 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:38:45 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:22:22:41 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:22:08:51 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:25:16 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:38:21 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:15:15:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | KUBA I KUBA - Chłopaki |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:23:41:44 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | JINGLE |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:08:29:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | JINGLE |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 30/Oct/2026:09:20:46 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:13:52:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:32:42 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:10:26:08 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:06:06:00 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:21:23:57 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 31/Oct/2026:07:22:13 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:28:59 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:31:11 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:22:08:26 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:21:22 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:27:50 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:03:34:23 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:29:33 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:10:22:39 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:22:22:31 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 37 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:25:27 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:02:26:51 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:01:40:56 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:06:59:49 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:21:30:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:23 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 14 |
| Peak Listeners: | 65 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:20:42:27 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 01/Nov/2026:20:06:45 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:08:23 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 29/Oct/2026:06:26:47 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Nov/2026:03:08:49 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 01/Nov/2026:09:19:15 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:00:09:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:03:21:30 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:23:14 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 47 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:04:46:50 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:27:14 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:16:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:21:27 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:09:20 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:21:44:27 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:11:12:44 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 30/Oct/2026:05:58:17 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:51:43 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | REKLAMA |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Nov/2026:00:21:29 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 26 |
| Peak Listeners: | 93 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:05:18:59 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:04:28:44 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Oct/2026:10:22:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SP3CTRUM - Morena |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Nov/2026:06:25:14 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
