| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:30:54 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 88 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:26 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 32 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 106 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:09:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:01:35:02 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:05:27 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:23 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:05:46:37 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 34 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:05:26 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:48:43 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:03:01 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 105 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SYLWIA GRZESZCZAK & LIBER - Dobre Myśli |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:19 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SYLWIA GRZESZCZAK & LIBER - Dobre Myśli |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:06:39 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 31 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:22:19:31 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 31 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:00:34:48 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:19 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 54 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:20 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 22 |
| Peak Listeners: | 289 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:06:04:15 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 41 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:19:41:17 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 211 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SYLWIA GRZESZCZAK & LIBER - Dobre Myśli |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | SYLWIA GRZESZCZAK & LIBER - Dobre Myśli |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 134 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:07:00:14 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:19:45:34 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:22:29:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:20:50:40 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:27:18 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 99 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:19 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:05:40:39 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLUE CAFE - Do Nieba Do Piekła |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 0 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:08:09:30 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 29 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:03:02:12 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:28 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | OSKAR CYMS - Co Noc |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:03:28:14 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | OSKAR CYMS - Co Noc |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:19:58:40 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 61 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:21 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:25 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 147 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:38:01 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 47 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:06:48 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 41 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:09:02:58 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:29:15 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 138 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:06:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:27:21 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:22:16:20 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:20 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 49 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:05:22:23 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:13:34 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BRUNO MARS - I Just Might |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:24 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:32:22 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 21 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:07:02:18 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:22:47:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 31 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:04:08:47 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 60 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 64 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:26 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:05:44:18 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:05:40:39 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:03:44 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:04:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:21:25:58 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:29 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 88 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:00:05:00 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 11 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:22 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 161 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:05:19 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 121 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:02:13:22 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 34 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:23:05:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 04/Feb/2026:05:25:02 +0100 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 03/Feb/2026:10:01:27 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | BLETKA - Komu Miałabym Powiedzieć |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/Feb/2026:11:03:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
